| # | Status | Callsign | Gateway | DGID | Radio | Target | Time | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC | EA4AOJ | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 10:59:20(00:08) | |
| 2 | TC | EA4AOJ | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 10:59:02(00:05) | |
| 3 | TC | EA4AOJ | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 10:56:46(00:04) | |
| 4 | TC | EA1HG | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 10:51:03(00:13) | |
| 5 | TC | EA7CCQ | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 10:50:46(00:25) | |
| 6 | TC | EA1HG | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 10:50:14(00:52) | |
| 7 | TC | EA7CCQ | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 10:49:17(00:08) | |
| 8 | TC | EA1HG | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 10:48:47(00:09) | |
| 9 | TC | EA1HG | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 10:35:27(00:25) | |
| 10 | TC | EA7CCQ | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 10:34:57(00:17) | |
| 11 | TC | EA1HG | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 10:34:07(00:02) | |
| 12 | TC | EA7CCQ | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 10:34:02(00:03) | |
| 13 | TC | EA1HG | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 10:33:54(00:33) | |
| 14 | TC | EA1HG | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 10:33:20(01:32) | |
| 15 | TC | EA7CCQ | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 10:31:44(01:34) | |
| 16 | TC | EA1HG | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 10:30:04(01:35) | |
| 17 | TC | EA7CCQ | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 10:28:24(00:26) | |
| 18 | TC | EA7CCQ | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 10:27:37(00:32) | |
| 19 | TC | EA4AOJ | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 10:26:57(00:11) | |
| 20 | TC | EA7CCQ | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 10:26:39(00:09) | |
| 21 | TC | EA7LBF | EA4RCR-GW | 63 REM | FTM-300 | *****FAnaW | 10:26:12(00:01) | |
| 22 | TC | EA1HG | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 10:24:41(01:16) | |
| 23 | TC | EA4AOJ | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 10:23:19(00:24) | |
| 24 | TC | EA1HG | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 10:22:49(01:15) | |
| 25 | TC | EA4AOJ | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 10:21:30(01:08) | |
| 26 | TC | EA7LBF | EA4RCR-GW | 63 REM | FTM-300 | *****FAnaW | 10:20:18(01:52) | |
| 27 | TC | EA4AOJ | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 10:18:24(00:35) | |
| 28 | TC | EA1HG | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 10:17:42(01:30) | |
| 29 | TC | EA7LBF | EA4RCR-GW | 63 REM | FTM-300 | *****FAnaW | 10:16:08(00:28) | |
| 30 | TC | EA1HG | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 10:15:39(01:36) |
EA4AOJTC
EA4AOJTC
EA4AOJTC
EA1HGTC
EA7CCQTC
EA1HGTC
EA7CCQTC
EA1HGTC
EA1HGTC
EA7CCQTC
EA1HGTC
EA7CCQTC
EA1HGTC
EA1HGTC
EA7CCQTC
EA1HGTC
EA7CCQTC
EA7CCQTC
EA4AOJTC
EA7CCQTC
EA7LBFTC
EA1HGTC
EA4AOJTC
EA1HGTC
EA4AOJTC
EA7LBFTC
EA4AOJTC
EA1HGTC
EA7LBFTC
EA1HGTC