| # | Status | Callsign | Gateway | DGID | Radio | Target | Time | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC | EA7LRV | EA7LRV | 63 REM | FT-70D | ALL | 17:52:16(00:01) | |
| 2 | TC | EA7LRV | EA7LRV | 63 REM | FT-70D | ALL | 17:52:09(00:01) | |
| 3 | TC | EA7LRV | EA7LRV | 63 REM | FT-70D | ALL | 15:19:49(00:01) | |
| 4 | TC | EA7LRV | EA7LRV | 63 REM | FT-70D | ALL | 15:19:21(00:02) | |
| 5 | TC | EA7LRV | EA7LRV | 63 REM | FT-70D | ALL | 15:08:09(00:01) | |
| 6 | TC | EA7LBF | QSBX-42 | 63 REM | FTM-300 | *****FAnaW | 13:57:06(00:01) | |
| 7 | TC | EA7LBF | QSBX-42 | 63 REM | FTM-300 | *****FAnaW | 11:44:04(00:01) | |
| 8 | TC | EA7GSP | QSBX-43 | 63 REM | FTM-510 | *****FDgKr | 10:58:28(00:01) | π Map |
| 9 | TC | EA7GSP | QSBX-43 | 63 REM | FTM-510 | *****FDgKr | 10:58:25(00:01) | π Map |
| 10 | TC | EA7GSP | QSBX-43 | 63 REM | FTM-510 | *****FDgKr | 10:58:20(00:01) | π Map |
| 11 | TC | EA7GSP | QSBX-43 | 63 REM | FTM-510 | *****FDgKr | 10:58:17(00:02) | π Map |
| 12 | TC | EA7LBF | QSBX-43 | 63 REM | FTM-300 | *****FAnaW | 07:49:40(00:01) | |
| 13 | TC | EA7LRV | EA7LRV | 63 REM | ALL | 04:37:06(00:01) | ||
| 14 | TC | KC2ABV | KC2ABV | 63 REM | FT-70D | ALL | 00:00:14(00:03) | |
| 15 | WD | EA7LBF | EA7LBF | 63 REM | FT-70D | ALL | 20:49:16(00:22) | |
| 16 | TC | EA7LBF | QSBX-43 | 63 REM | FTM-300 | *****FAnaW | 16:21:49(00:03) | |
| 17 | TC | EA7LBF | QSBX-43 | 63 REM | FTM-300 | *****FAnaW | 16:12:07(00:02) | |
| 18 | TC | EA7LBF | QSBX-43 | 63 REM | FTM-300 | *****FAnaW | 16:11:56(00:01) | |
| 19 | TC | EA7LBF | QSBX-43 | 63 REM | FTM-300 | *****FAnaW | 15:54:07(00:04) | |
| 20 | TC | EA7LBF | QSBX-43 | 63 REM | FTM-300 | *****FAnaW | 15:53:59(00:01) | |
| 21 | TC | EA7LBF | QSBX-43 | 63 REM | FTM-300 | *****FAnaW | 15:35:43(00:01) | |
| 22 | TC | EA7LBF | EA7LBF | 63 REM | FTM-300 | *****FAnaW | 14:03:22(00:06) | |
| 23 | WD | N2GKG | N2GKG | 63 REM | ALL | 14:02:57(00:03) | ||
| 24 | TC | EA7LBF | EA7LBF | 63 REM | FTM-300 | *****FAnaW | 14:02:51(00:36) | |
| 25 | WD | N2GKG | N2GKG | 63 REM | FT-70D | ALL | 14:01:27(00:13) | |
| 26 | TC | EA7LBF | EA7LBF | 63 REM | FTM-300 | *****FAnaW | 14:01:12(02:10) | |
| 27 | WD | N2GKG | N2GKG | 63 REM | FT-70D | ALL | 13:58:27(00:30) | |
| 28 | TC | EA7LBF | EA7LBF | 63 REM | FTM-300 | *****FAnaW | 13:57:55(01:36) | |
| 29 | TC | N2GKG | N2GKG | 63 REM | FT-70D | ALL | 13:56:14(00:19) | |
| 30 | WD | N2GKG | N2GKG | 63 REM | FT-70D | ALL | 13:55:27(00:10) |
EA7LRVTC
EA7LRVTC
EA7LRVTC
EA7LRVTC
EA7LRVTC
EA7LBFTC
EA7LBFTC
EA7GSPTC
EA7GSPTC
EA7GSPTC
EA7GSPTC
EA7LBFTC
EA7LRVTC
KC2ABVTC
EA7LBFWD
EA7LBFTC
EA7LBFTC
EA7LBFTC
EA7LBFTC
EA7LBFTC
EA7LBFTC
EA7LBFTC
N2GKGWD
EA7LBFTC
N2GKGWD
EA7LBFTC
N2GKGWD
EA7LBFTC
N2GKGTC
N2GKGWD