| # | Status | Callsign | Gateway | DGID | Radio | Target | Time | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC | EA4AOJ | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 19:40:16(00:10) | |
| 2 | TC | EA7JBK | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 19:40:00(00:17) | |
| 3 | TC | EA4AOJ | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 19:39:41(00:21) | |
| 4 | TC | EA7JBK | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 19:39:13(00:23) | |
| 5 | TC | EA4AOJ | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 19:38:45(00:55) | |
| 6 | TC | EA7JBK | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 19:37:45(00:27) | |
| 7 | TC | EA4AOJ | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 19:37:15(00:31) | |
| 8 | TC | EA7JBK | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 19:36:36(00:22) | |
| 9 | TC | EA4AOJ | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 19:36:10(00:06) | |
| 10 | TC | EA7JBK | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 19:35:58(00:07) | |
| 11 | TC | EA7JBK | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 19:33:20(00:04) | |
| 12 | TC | EA7LBF | EA4RCR-GW | 63 REM | *****FAnaW | 18:52:48(00:00) | ||
| 13 | TC | EA4AOJ | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 18:39:41(00:02) | |
| 14 | TC | EA7KQW | EA4RCR-GW | 63 REM | FTM-300 | *****FA6Dk | 18:19:12(00:02) | 📍 Map |
| 15 | TC | EA4ICE | EA4RCR-GW | 63 REM | FT- 5D | 62980EB8rJ | 18:16:43(00:02) | |
| 16 | TC | EA4ICE | EA4RCR-GW | 63 REM | FT- 5D | 62980EB8rJ | 18:16:38(00:02) | |
| 17 | TC | EA7WL | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 18:16:23(00:03) | |
| 18 | TC | EA4ICE | EA4RCR-GW | 63 REM | 62980EB8rJ | 18:15:41(00:00) | ||
| 19 | TC | EA7LRV | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 18:13:01(00:01) | |
| 20 | TC | EA1HG | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 18:12:41(00:03) | |
| 21 | TC | EA4AOJ | EA4RCR-GW | 63 REM | ALL | 18:09:53(00:00) | ||
| 22 | TC | EA1HG | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 18:07:54(00:04) | |
| 23 | TC | EA4ICE | EA4RCR-GW | 63 REM | FT- 5D | 62980EB8rJ | 18:07:27(00:07) | |
| 24 | TC | EA4AOJ | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 18:07:17(01:09) | |
| 25 | TC | EA4ICE | EA4RCR-GW | 63 REM | FT- 5D | 62980EB8rJ | 18:06:00(00:40) | |
| 26 | TC | EA4AOJ | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 18:05:16(00:36) | |
| 27 | TC | EA4ICE | EA4RCR-GW | 63 REM | FT- 5D | 62980EB8rJ | 18:04:33(00:23) | |
| 28 | TC | EA4AOJ | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 18:04:07(00:32) | |
| 29 | TC | EA4ICE | EA4RCR-GW | 63 REM | FT- 5D | 62980EB8rJ | 18:03:24(00:15) | |
| 30 | TC | EA4AOJ | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 18:03:04(00:56) |
EA4AOJTC
EA7JBKTC
EA4AOJTC
EA7JBKTC
EA4AOJTC
EA7JBKTC
EA4AOJTC
EA7JBKTC
EA4AOJTC
EA7JBKTC
EA7JBKTC
EA7LBFTC
EA4AOJTC
EA7KQWTC
EA4ICETC
EA4ICETC
EA7WLTC
EA4ICETC
EA7LRVTC
EA1HGTC
EA4AOJTC
EA1HGTC
EA4ICETC
EA4AOJTC
EA4ICETC
EA4AOJTC
EA4ICETC
EA4AOJTC
EA4ICETC
EA4AOJTC