| # | Status | Callsign | Gateway | DGID | Radio | Target | Time | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WD | EA7LBF-QB | EA7LBF-QB | 63 REM | ALL | 18:32:45(00:02) | ||
| 2 | WD | EA7LBF-QB | EA7LBF-QB | 63 REM | ALL | 18:32:40(00:02) | ||
| 3 | WD | EA7LBF-QB | EA7LBF-QB | 63 REM | ALL | 18:32:27(00:02) | ||
| 4 | WD | EA7LBF-QB | EA7LBF-QB | 63 REM | ALL | 18:32:13(00:01) | ||
| 5 | WD | EA7LBF-QB | EA7LBF-QB | 63 REM | ALL | 18:31:39(00:02) | ||
| 6 | WD | EA7LBF-QB | EA7LBF-QB | 63 REM | ALL | 18:31:24(00:02) | ||
| 7 | WD | EA7LBF-QB | EA7LBF-QB | 63 REM | ALL | 18:30:20(00:02) | ||
| 8 | TC | EA7LBF | QSBX-44 | 63 REM | FTM-300 | *****FAnaW | 18:28:38(00:03) | |
| 9 | TC | EA7LBF | QSBX-44 | 63 REM | FTM-300 | *****FAnaW | 18:28:20(00:03) | |
| 10 | TC | EA7LBF | QSBX-44 | 63 REM | FTM-300 | *****FAnaW | 18:28:16(00:03) | |
| 11 | TC | EA7LBF | QSBX-44 | 63 REM | FTM-300 | *****FAnaW | 18:28:05(00:02) | |
| 12 | TC | EA7LBF | QSBX-44 | 63 REM | FTM-300 | *****FAnaW | 18:27:59(00:01) | |
| 13 | WD | EA7LBF-QB | EA7LBF-QB | 63 REM | ALL | 18:27:18(00:02) | ||
| 14 | WD | EA7LBF-QB | EA7LBF-QB | 63 REM | ALL | 18:27:06(00:02) | ||
| 15 | WD | EA7LBF-QB | EA7LBF-QB | 63 REM | ALL | 18:26:38(00:02) | ||
| 16 | WD | EA7LBF-QB | EA7LBF-QB | 63 REM | ALL | 18:26:24(00:02) | ||
| 17 | TC | EA7LBF-QB | EA7LBF-QB | 63 REM | ALL | 18:25:56(00:02) | ||
| 18 | WD | EA7LBF-QB | EA7LBF-QB | 63 REM | ALL | 18:25:43(00:02) | ||
| 19 | WD | EA7LBF-QB | EA7LBF-QB | 63 REM | ALL | 18:24:01(00:02) | ||
| 20 | WD | EA7LBF-QB | EA7LBF-QB | 63 REM | ALL | 18:23:53(00:02) | ||
| 21 | WD | EA7LBF-QB | EA7LBF-QB | 63 REM | ALL | 18:23:35(00:02) | ||
| 22 | WD | EA7LBF-QB | EA7LBF-QB | 63 REM | ALL | 18:23:16(00:01) | ||
| 23 | TC | EB4GUH | EB4GUH | 63 REM | FT-70D | ALL | 16:20:42(00:04) | |
| 24 | WD | EA7LHG | EA7LBF-QB | 63 REM | ALL | 22:26:25(00:01) | ||
| 25 | WD | EA7LHG | EA7LBF-QB | 63 REM | ALL | 22:26:15(00:02) | ||
| 26 | TC | PU4ISA | PU4ISA | 63 REM | *****EADNA | 21:44:58(00:00) | ||
| 27 | TC | EA7LBF | QSBX-44 | 63 REM | FTM-300 | *****FAnaW | 19:51:58(00:05) | |
| 28 | TC | EA7LBF | QSBX-44 | 63 REM | *****FAnaW | 19:51:52(00:00) | ||
| 29 | TC | EA7JBK | EA7JBK | 63 REM | FT-70D | ALL | 07:35:37(00:04) | |
| 30 | TC | EA7LBF | QSBX-46 | 63 REM | FTM-300 | *****FAnaW | 01:42:15(00:02) |
EA7LBF-QBWD
EA7LBF-QBWD
EA7LBF-QBWD
EA7LBF-QBWD
EA7LBF-QBWD
EA7LBF-QBWD
EA7LBF-QBWD
EA7LBFTC
EA7LBFTC
EA7LBFTC
EA7LBFTC
EA7LBFTC
EA7LBF-QBWD
EA7LBF-QBWD
EA7LBF-QBWD
EA7LBF-QBWD
EA7LBF-QBTC
EA7LBF-QBWD
EA7LBF-QBWD
EA7LBF-QBWD
EA7LBF-QBWD
EA7LBF-QBWD
EB4GUHTC
EA7LHGWD
EA7LHGWD
EA7LBFTC
EA7LBFTC
EA7JBKTC
EA7LBFTC