| # | Status | Callsign | Gateway | DGID | Radio | Target | Time | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WD | EA7LBF | EA7LBF-QB | 63 REM | ALL | 21:32:30(00:02) | ||
| 2 | TC | EA7LBF | QSBX-43 | 63 REM | FTM-300 | *****FAnaW | 21:32:19(00:01) | |
| 3 | WD | EA7LBF | EA7LBF-QB | 63 REM | ALL | 21:30:33(00:02) | ||
| 4 | WD | EA7LBF | EA7LBF-QB | 63 REM | ALL | 21:30:23(00:02) | ||
| 5 | TC | EA7LBF | QSBX-43 | 63 REM | FTM-300 | *****FAnaW | 21:30:16(00:01) | |
| 6 | TC | EA7LBF | QSBX-43 | 63 REM | FTM-300 | *****FAnaW | 21:28:02(00:01) | |
| 7 | TC | EA7LBF | QSBX-43 | 63 REM | FTM-300 | *****FAnaW | 21:28:00(00:01) | |
| 8 | WD | EA7LBF | EA7LBF-QB | 63 REM | ALL | 21:27:53(00:02) | ||
| 9 | TC | EA7LBF | QSBX-43 | 63 REM | FTM-300 | *****FAnaW | 21:27:47(00:01) | |
| 10 | WD | EA7LBF | EA7LBF-QB | 63 REM | ALL | 21:27:13(00:02) | ||
| 11 | TC | EA7LHG/P | EA7LHG | 63 REM | FT- 5D | *****EBE1T | 01:45:07(00:04) | π Map |
| 12 | TC | EA7LHG/P | EA7LHG | 63 REM | FT- 5D | *****EBE1T | 01:44:51(00:04) | π Map |
| 13 | TC | EA7LHG/P | EA7LHG | 63 REM | FT- 5D | *****EBE1T | 01:44:25(00:02) | π Map |
| 14 | TC | EA1DBB | EA1DBB | 63 REM | FTM-100 | ALL | 22:31:47(00:02) | π Map |
| 15 | TC | EA7JBK | EA7JBK | 63 REM | FT-70D | ALL | 16:50:40(00:04) | |
| 16 | TC | EA7JBK | EA7JBK | 63 REM | FT-70D | ALL | 16:50:31(00:04) | |
| 17 | TC | EA7JBK | EA7JBK | 63 REM | FT-70D | ALL | 16:38:47(00:03) | |
| 18 | TC | EA7JBK | EA7JBK | 63 REM | FT-70D | ALL | 16:28:10(00:02) | |
| 19 | TC | EA7CCQ | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 12:55:32(00:11) | |
| 20 | TC | EA4AOJ | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 12:55:19(00:09) | |
| 21 | TC | EA1HDI | EA1HDI | 63 REM | FT-70D | ALL | 12:02:54(00:03) | |
| 22 | TC | EA1HDI | EA1HDI | 63 REM | FT-70D | ALL | 12:02:45(00:01) | |
| 23 | TC | EA1HDI | EA1HDI | 63 REM | FT-70D | ALL | 12:02:33(00:01) | |
| 24 | TC | EA5GVP | EA5GVP | 63 REM | FT-70D | ALL | 11:00:48(00:02) | |
| 25 | WD | EC5AEG | EA7LBF-QB | 63 REM | ALL | 10:51:59(00:02) | ||
| 26 | TC | EC5AEG | EA7LBF-QB | 63 REM | ALL | 10:51:54(00:01) | ||
| 27 | TC | EA7FHJ | EA7FHJ | -2627 not assigned | ALL | 10:10:01(00:00) | ||
| 28 | WD | EA2EYD | EA2EYD | 63 REM | *****G5SJN | 18:39:05(00:02) | ||
| 29 | TC | EA4LV | EA4LV | 63 REM | ALL | 11:04:40(00:00) | ||
| 30 | TC | EA1FAS | EA1URO | 63 REM | FTM-400 | *****F0So4 | 09:00:44(00:04) | π Map |
EA7LBFWD
EA7LBFTC
EA7LBFWD
EA7LBFWD
EA7LBFTC
EA7LBFTC
EA7LBFTC
EA7LBFWD
EA7LBFTC
EA7LBFWD
EA7LHG/PTC
EA7LHG/PTC
EA7LHG/PTC
EA7JBKTC
EA7JBKTC
EA7JBKTC
EA7JBKTC
EA7CCQTC
EA4AOJTC
EA1HDITC
EA1HDITC
EA1HDITC
EA5GVPTC
EC5AEGWD
EC5AEGTC
EA7FHJTC
EA2EYDWD
EA4LVTC
EA1FASTC