| # | Status | Callsign | Gateway | DGID | Radio | Target | Time | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC | EA1HG | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 14:57:13(00:03) | |
| 2 | TC | EA5GVP | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 11:56:50(00:04) | |
| 3 | TC | EA4AOJ | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 11:56:38(00:05) | |
| 4 | TC | EA5GVP | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 11:56:13(00:05) | |
| 5 | TC | EA4AOJ | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 11:55:00(00:05) | |
| 6 | TC | EA3IFU | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 11:14:39(00:02) | |
| 7 | TC | EA3IFU | EA4RCR-GW | 63 REM | ALL | 11:14:34(00:00) | ||
| 8 | TC | N2GKG | EA4RCR-GW | 63 REM | FTM-100 | ALL | 11:06:51(00:12) | π Map |
| 9 | TC | EA5GVP | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 11:06:35(00:12) | |
| 10 | TC | N2GKG | EA4RCR-GW | 63 REM | FTM-100 | ALL | 11:06:15(00:25) | π Map |
| 11 | TC | EA5GVP | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 11:05:42(00:21) | |
| 12 | TC | N2GKG | EA4RCR-GW | 63 REM | FTM-100 | ALL | 11:05:15(00:40) | π Map |
| 13 | TC | EA5GVP | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 11:04:30(00:24) | |
| 14 | TC | N2GKG | EA4RCR-GW | 63 REM | FTM-100 | ALL | 11:03:58(00:16) | π Map |
| 15 | TC | EA5GVP | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 11:03:34(00:05) | |
| 16 | TC | EA1HG | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 11:03:07(00:02) | |
| 17 | TC | N2GKG | EA4RCR-GW | 63 REM | ALL | 10:57:17(00:00) | ||
| 18 | WD | EA7CCQ | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 10:33:49(00:06) | |
| 19 | TC | EA5GVP | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 10:29:14(00:22) | |
| 20 | TC | EA4AOJ | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 10:28:49(00:19) | |
| 21 | TC | EA5GVP | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 10:27:53(00:12) | |
| 22 | TC | EA7JBK | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 10:11:01(00:02) | |
| 23 | TC | EA7JBK | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 10:09:14(00:02) | |
| 24 | TC | EA8AJC | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 09:58:38(00:02) | |
| 25 | TC | EA7LBF | EA4RCR-GW | 63 REM | FTM-300 | *****FAnaW | 09:35:59(00:11) | |
| 26 | TC | EA3IE | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 09:34:47(00:02) | |
| 27 | TC | EA4AOJ | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 09:34:39(00:05) | |
| 28 | TC | EA3IE | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 09:34:15(00:35) | |
| 29 | TC | EA4AOJ | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 09:33:34(00:12) | |
| 30 | TC | EA3IE | EA4RCR-GW | 63 REM | FT-70D | ALL | 09:32:59(00:07) |
EA1HGTC
EA5GVPTC
EA4AOJTC
EA5GVPTC
EA4AOJTC
EA3IFUTC
EA3IFUTC
N2GKGTC
EA5GVPTC
N2GKGTC
EA5GVPTC
N2GKGTC
EA5GVPTC
N2GKGTC
EA5GVPTC
EA1HGTC
N2GKGTC
EA7CCQWD
EA5GVPTC
EA4AOJTC
EA5GVPTC
EA7JBKTC
EA7JBKTC
EA8AJCTC
EA7LBFTC
EA3IETC
EA4AOJTC
EA3IETC
EA4AOJTC
EA3IETC