| # | Status | Callsign | Gateway | DGID | Radio | Target | Time | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC | EA7LBF | QSBX-43 | 63 REM | FTM-300 | *****FAnaW | 03:04:21(00:04) | |
| 2 | TC | EA7LBF | QSBX-43 | 63 REM | FTM-300 | *****FAnaW | 03:03:56(00:04) | |
| 3 | TC | EA7LBF | QSBX-43 | 63 REM | FTM-300 | *****FAnaW | 02:53:34(00:01) | |
| 4 | TC | EA7LBF | QSBX-42 | 63 REM | FTM-300 | *****FAnaW | 02:18:18(00:01) | |
| 5 | TC | EA7LBF | QSBX-43 | 63 REM | FTM-300 | *****FAnaW | 02:15:16(00:01) | |
| 6 | TC | EA7LBF | QSBX-42 | 63 REM | FTM-300 | *****FAnaW | 02:12:07(00:02) | |
| 7 | TC | EA7LBF | QSBX-42 | 63 REM | FTM-300 | *****FAnaW | 02:09:52(00:01) | |
| 8 | TC | EA7LBF | QSBX-42 | 63 REM | FTM-300 | *****FAnaW | 23:58:58(00:01) | |
| 9 | TC | EA7LBF | QSBX-42 | 63 REM | FTM-300 | *****FAnaW | 23:24:15(00:02) | |
| 10 | TC | EA7LBF | QSBX-42 | 63 REM | FTM-300 | *****FAnaW | 23:18:19(00:02) | |
| 11 | TC | EA7LBF | QSBX-42 | 63 REM | FTM-300 | *****FAnaW | 23:14:35(00:01) | |
| 12 | TC | EA7LBF | QSBX-42 | 63 REM | FTM-300 | *****FAnaW | 23:11:17(00:01) | |
| 13 | TC | EA7LBF | QSBX-42 | 63 REM | FTM-300 | *****FAnaW | 23:10:59(00:01) | |
| 14 | TC | K2PZB | K2PZB | 63 REM | FTM-100 | ALL | 21:25:33(00:08) | |
| 15 | TC | K2PZB | K2PZB | 63 REM | ALL | 21:25:24(00:00) | ||
| 16 | TC | EA7LBF | QSBX-42 | 63 REM | FTM-300 | *****FAnaW | 20:00:47(00:02) | |
| 17 | TC | EA7LBF | QSBX-42 | 63 REM | FTM-300 | *****FAnaW | 20:00:16(00:01) | |
| 18 | TC | EA7LBF | QSBX-42 | 63 REM | FTM-300 | *****FAnaW | 19:46:43(00:02) | |
| 19 | TC | EA7LBF | QSBX-42 | 63 REM | FTM-300 | *****FAnaW | 19:46:04(00:01) | |
| 20 | TC | EA7LBF | QSBX-42 | 63 REM | FTM-300 | *****FAnaW | 19:45:43(00:01) | |
| 21 | TC | EA7LBF | QSBX-48 | 63 REM | FTM-300 | *****FAnaW | 19:42:51(00:01) | |
| 22 | TC | EA7LBF | QSBX-48 | 63 REM | FTM-300 | *****FAnaW | 19:27:35(00:01) | |
| 23 | TC | EA7LBF | QSBX-42 | 63 REM | FTM-300 | *****FAnaW | 19:24:10(00:01) | |
| 24 | TC | EA7LBF | QSBX-42 | 63 REM | FTM-300 | *****FAnaW | 19:23:41(00:01) | |
| 25 | TC | EA7LBF | QSBX-43 | 63 REM | FTM-300 | *****FAnaW | 19:15:12(00:01) | |
| 26 | TC | EA7LBF | QSBX-43 | 63 REM | FTM-300 | *****FAnaW | 18:45:30(00:01) | |
| 27 | TC | EA7LBF | QSBX-43 | 63 REM | FTM-300 | *****FAnaW | 18:45:23(00:01) | |
| 28 | TC | EA7LBF | QSBX-43 | 63 REM | *****FAnaW | 18:42:54(00:00) | ||
| 29 | TC | EA7LBF | QSBX-43 | 63 REM | FTM-300 | *****FAnaW | 18:42:49(00:01) | |
| 30 | TC | EA7LBF | QSBX-43 | 63 REM | FTM-300 | *****FAnaW | 18:37:17(00:02) |
EA7LBFTC
EA7LBFTC
EA7LBFTC
EA7LBFTC
EA7LBFTC
EA7LBFTC
EA7LBFTC
EA7LBFTC
EA7LBFTC
EA7LBFTC
EA7LBFTC
EA7LBFTC
EA7LBFTC
K2PZBTC
K2PZBTC
EA7LBFTC
EA7LBFTC
EA7LBFTC
EA7LBFTC
EA7LBFTC
EA7LBFTC
EA7LBFTC
EA7LBFTC
EA7LBFTC
EA7LBFTC
EA7LBFTC
EA7LBFTC
EA7LBFTC
EA7LBFTC
EA7LBFTC